Ceny bytů
Uvedené ceny jsou včetně DPH.
Nalezeno 7 bytů | Pouze k dispozici
Číslo | Typ | Plocha bytu | Plocha terasy/balkónu | Plocha sklepu | Cena celkem | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 1.NP | 3+kk | 83.67 m2 | 53.9 m2 | 2.8 m2 | Rezervováno | Detaily | |
02 1.NP | 3+kk | 92.3 m2 | 27.5 m2 | 2.7 m2 | Rezervováno | Detaily | |
04 2.NP | 3+kk | 77 m2 | 7.8 m2 | 2.1 m2 | Prodáno | Detaily | |
05 2.NP | 3+kk | 93.1 m2 | 19.4 m2 | 2.6 m2 | Prodáno | Detaily | |
08 3.NP | 3+kk | 78.4 m2 | 7.8 m2 | 2.2 m2 | Prodáno | Detaily | |
09 3.NP | 3+kk | 92.4 m2 | 19.4 m2 | 2.5 m2 | Prodáno | Detaily | |
13 4.NP | 3+kk | 92.3 m2 | 19.4 m2 | 2.4 m2 | Prodáno | Detaily |
Ke každé bytové jednotce je
přiděleno minimálně jedno garážové stání, jehož cena NENÍ zahrnuta v kupní
ceně bytu.
Kupní cena garážového stání činí 240 000 Kč
včetně DPH.